Ci-dessous, un calendrier de Saturne en signes du zodiaque des années 1950 à 2050. La zone horaire de référence est la France hexagonale. Cependant, ce calendrier a surtout pour but de donner une idée générale des transits de Saturne ; pour des entrées et sorties en signe plus précises, n’hésitez pas à consulter un éphéméride. Si vous repérez une erreur, signalez-le moi !
Signe du zodiaque | entrée en signe | sortie du signe |
Saturne en Capricorne domicile | 22 janvier 1900 | 19 juillet 1900 |
Saturne en Sagittaire | 19 juillet 1900 | 18 octobre 1900 |
Saturne en Capricorne domicile | 18 octobre 1900 | 20 janvier 1903 |
Saturne en Verseau domicile | 20 janvier 1903 | 14 avril 1905 |
Saturne en Poissons | 14 avril 1905 | 18 août 1905 |
Saturne en Verseau domicile | 18 août 1905 | 9 janvier 1906 |
Saturne en Poissons | 9 janvier 1906 | 20 mars 1908 |
Saturne en Bélier chute | 20 mars 1908 | 18 mai 1910 |
Saturne en Taureau | 18 mai 1910 | 15 décembre 1910 |
Saturne en Bélier chute | 15 décembre 1910 | 21 janvier 1911 |
Saturne en Taureau | 21 janvier 1911 | 8 juillet 1912 |
Saturne en Gémeaux | 8 juillet 1912 | 1er décembre 1912 |
Saturne en Taureau | 1er décembre 1912 | 27 mars 1913 |
Saturne en Gémeaux | 27 mars 1913 | 25 août 1914 |
Saturne en Cancer exil | 25 août 1914 | 8 décembre 1914 |
Saturne en Gémeaux | 8 décembre 1914 | 12 mai 1915 |
Saturne en Cancer exil | 12 mai 1915 | 18 octobre 1916 |
Saturne en Lion exil | 18 octobre 1916 | 8 décembre 1916 |
Saturne en Cancer exil | 8 décembre 1916 | 25 juin 1917 |
Saturne en Lion exil | 25 juin 1917 | 13 août 1919 |
Saturne en Vierge | 13 août 1919 | 8 octobre 1921 |
Saturne en Balance exaltation | 8 octobre 1921 | 21 décembre 1923 |
Saturne en Scorpion | 21 décembre 1923 | 7 avril 1924 |
Saturne en Balance exaltation | 7 avril 1924 | 14 septembre 1924 |
Saturne en Scorpion | 14 septembre 1924 | 3 décembre 1926 |
Saturne en Sagittaire | 3 décembre 1926 | 16 mars 1929 |
Saturne en Capricorne domicile | 16 mars 1929 | 6 mai 1929 |
Saturne en Sagittaire | 6 mai 1929 | 1er décembre 1929 |
Saturne en Capricorne domicile | 1er décembre 1929 | 25 février 1932 |
Saturne en Verseau domicile | 25 février 1932 | 14 août 1932 |
Saturne en Capricorne domicile | 14 août 1932 | 21 novembre 1932 |
Saturne en Verseau domicile | 21 novembre 1932 | 15 février 1935 |
Saturne en Poissons | 15 février 1935 | 26 avril 1937 |
Saturne en Bélier chute | 26 avril 1937 | 19 octobre 1937 |
Saturne en Poissons | 19 octobre 1937 | 15 janvier 1938 |
Saturne en Bélier chute | 15 janvier 1938 | 7 juillet 1939 |
Saturne en Taureau | 7 juillet 1939 | 23 septembre 1939 |
Saturne en Bélier chute | 23 septembre 1939 | 21 mars 1940 |
Saturne en Taureau | 21 mars 1940 | 9 mai 1942 |
Saturne en Gémeaux | 9 mai 1942 | 21 juin 1944 |
Saturne en Cancer exil | 21 juin 1944 | 3 août 1946 |
Saturne en Lion exil | 3 août 1946 | 20 septembre 1948 |
Saturne en Vierge | 20 septembre 1948 | 4 avril 1949 |
Saturne en Lion exil | 4 avril 1949 | 30 mai 1949 |
Saturne en Vierge | 30 mai 1949 | 21 novembre 1950 |
Saturne en Balance exaltation | 21 novembre 1950 | 29 mars 1951 |
Saturne en Vierge | 29 mars 1951 | 14 août 1951 |
Saturne en Balance exaltation | 14 août 1951 | 23 octobre 1953 |
Saturne en Scorpion | 23 octobre 1953 | 13 janvier 1956 |
Saturne en Sagittaire | 13 janvier 1956 | 15 mai 1956 |
Saturne en Scorpion | 15 mai 1956 | 11 octobre 1956 |
Saturne en Sagittaire | 11 octobre 1956 | 6 janvier 1959 |
Saturne en Capricorne domicile | 6 janvier 1959 | 4 janvier 1962 |
Saturne en Verseau domicile | 4 janvier 1962 | 25 mars 1964 |
Saturne en Poissons | 25 mars 1964 | 17 septembre 1964 |
Saturne en Verseau domicile | 17 septembre 1964 | 17 décembre 1964 |
Saturne en Poissons | 17 décembre 1964 | 4 mars 1967 |
Saturne en Bélier chute | 4 mars 1967 | 30 avril 1969 |
Saturne en Taureau | 30 avril 1969 | 19 juin 1971 |
Saturne en Gémeaux | 19 juin 1971 | 11 janvier 1972 |
Saturne en Taureau | 11 janvier 1972 | 22 février 1972 |
Saturne en Gémeaux | 22 février 1972 | 2 août 1973 |
Saturne en Cancer exil | 2 août 1973 | 27 décembre 1973 |
Saturne en Gémeaux | 27 décembre 1973 | 2 août 1973 |
Saturne en Cancer exil | 2 août 1973 | 8 janvier 1974 |
Saturne en Gémeaux | 8 janvier 1974 | 19 avril 1974 |
Saturne en Cancer exil | 19 avril 1974 | 18 septembre 1974 |
Saturne en Lion exil | 18 septembre 1974 | 15 janvier 1975 |
Saturne en Cancer exil | 15 janvier 1975 | 6 juin 1975 |
Saturne en Lion exil | 6 juin 1975 | 18 novembre 1977 |
Saturne en Vierge | 18 novembre 1977 | 6 janvier 1977 |
Saturne en Lion exil | 6 janvier 1977 | 27 janvier 1978 |
Saturne en Vierge | 27 janvier 1978 | 22 septembre 1980 |
Saturne en Balance exaltation | 22 septembre 1980 | 30 novembre 1982 |
Saturne en Scorpion | 30 novembre 1982 | 7 mai 1983 |
Saturne en Balance exaltation | 7 mai 1983 | 25 août 1983 |
Saturne en Scorpion | 25 août 1983 | 18 novembre 1985 |
Saturne en Sagittaire | 18 novembre 1985 | 14 février 1988 |
Saturne en Capricorne domicile | 14 février 1988 | 11 juin 1988 |
Saturne en Sagittaire | 11 juin 1988 | 13 novembre 1988 |
Saturne en Capricorne domicile | 13 novembre 1988 | 7 février 1991 |
Saturne en Verseau domicile | 7 février 1991 | 22 mai 1993 |
Saturne en Poissons | 22 mai 1993 | 1er juillet 1993 |
Saturne en Verseau domicile | 1er juillet 1993 | 29 janvier 1994 |
Saturne en Poissons | 29 janvier 1994 | 8 avril 1996 |
Saturne en Bélier chute | 8 avril 1996 | 10 juin 1998 |
Saturne en Taureau | 10 juin 1998 | 26 octobre 1998 |
Saturne en Bélier chute | 26 octobre 1998 | 2 mars 1999 |
Saturne en Taureau | 2 mars 1999 | 11 août 2000 |
Saturne en Gémeaux | 11 août 2000 | 17 octobre 2000 |
Saturne en Taureau | 17 octobre 2000 | 21 avril 2001 |
Saturne en Gémeaux | 21 avril 2001 | 5 juin 2003 |
Saturne en Cancer exil | 5 juin 2003 | 17 juillet 2005 |
Saturne en Lion exil | 17 juillet 2005 | 3 septembre 2007 |
Saturne en Vierge | 3 septembre 2007 | 30 octobre 2009 |
Saturne en Balance exaltation | 30 octobre 2009 | 8 avril 2010 |
Saturne en Vierge | 8 avril 2010 | 22 juillet 2010 |
Saturne en Balance exaltation | 22 juillet 2010 | 6 octobre 2012 |
Saturne en Scorpion | 6 octobre 2012 | 24 décembre 2014 |
Saturne en Sagittaire | 24 décembre 2014 | 16 juin 2015 |
Saturne en Scorpion | 16 juin 2015 | 19 septembre 2015 |
Saturne en Sagittaire | 19 septembre 2015 | 21 décembre 2017 |
Saturne en Capricorne domicile | 21 décembre 2017 | 23 mars 2020 |
Saturne en Verseau domicile | 23 mars 2020 | 3 juillet 2020 |
Saturne en Capricorne domicile | 3 juillet 2020 | 17 décembre 2020 |
Saturne en Verseau domicile | 17 décembre 2020 | 8 mars 2023 |
Saturne en Poissons | 8 mars 2023 | 26 mai 2025 |
Saturne en Bélier chute | 26 mai 2025 | 2 septembre 2025 |
Saturne en Poissons | 2 septembre 2025 | 15 février 2026 |
Saturne en Bélier chute | 15 février 2026 | 14 avril 2028 |
Saturne en Taureau | 14 avril 2028 | 2 juin 2030 |
Saturne en Gémeaux | 2 juin 2030 | 15 juillet 2032 |
Saturne en Cancer exil | 15 juillet 2032 | 28 août 2034 |
Saturne en Lion exil | 28 août 2034 | 16 février 2035 |
Saturne en Cancer exil | 16 février 2035 | 12 mai 2035 |
Saturne en Lion exil | 12 mai 2035 | 17 octobre 2036 |
Saturne en Vierge | 17 octobre 2036 | 12 février 2037 |
Saturne en Lion exil | 12 février 2037 | 8 juillet 2037 |
Saturne en Vierge | 8 juillet 2037 | 6 septembre 2039 |
Saturne en Balance exaltation | 6 septembre 2039 | 12 novembre 2041 |
Saturne en Scorpion | 12 novembre 2041 | 22 juin 2042 |
Saturne en Balance exaltation | 22 juin 2042 | 15 juillet 2042 |
Saturne en Scorpion | 15 juillet 2042 | 22 février 2044 |
Saturne en Sagittaire | 22 février 2044 | 26 mars 2044 |
Saturne en Scorpion | 26 mars 2044 | 1er novembre 2044 |
Saturne en Sagittaire | 1er novembre 2044 | 25 janvier 2047 |
Saturne en Capricorne domicile | 25 janvier 2047 | 12 juillet 2047 |
Saturne en Sagittaire | 12 juillet 2047 | 23 octobre 2047 |
Saturne en Capricorne domicile | 23 octobre 2047 | 22 janvier 2050 |
Saturne en Verseau domicile | 22 janvier 2050 | 17 avril 2052 |
Ces articles qui traitent de Saturne pourraient vous intéresser :